1400元/箱 (網路優惠 買一箱送2罐)
產品特點:
亞培健力體是營養均衡提供纖維質的等滲透壓液體營養品。每毫升 1.06 大卡,每罐 237 毫升可提供 251 大卡熱量。
開罐即可使用,可管灌亦可口飲。
![]() |
提供足量蛋白質維持組織正常 |
![]() |
提供膳食纖維與 28 種維生素礦物質群 |
![]() |
優質脂肪組態 ( 單元不飽和脂肪酸 + MCT oil) :提供人體必須脂肪酸及單元不飽和脂肪酸,身體無負擔。 |
適用對象:
1. 短期或長期管灌飲食者。
2. 一般管灌飲食者:如鼻胃管灌、鼻腸管灌、胃造口灌食。
3.需額外攝取膳食纖維以促進腸道蠕動的腹瀉或便秘管灌患者。
營養標示:
單位 | 237毫升(罐) | 1000毫升 |
熱量 | 251大卡 | 1060大卡 |
蛋白質 | 10.4公克 | 44公克 |
脂肪 | 8.5公克 | 36公克 |
單元不飽和脂肪
|
4.6公克 | 19.6公克 |
多元不飽和脂肪
|
1.3公克 | 5.7公克 |
飽和脂肪
|
2.2公克 | 9.2公克 |
反式脂肪
|
0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 36.0公克 | 152公克 |
膳食纖維 | 3.3公克 | 14公克 |
水分 | 197公克 | 831公克 |
牛磺酸 | 27.0 毫克 | 114 毫克 |
L-肉酸 | 27.0 毫克 | 114 毫克 |
維生素A | 270微克RE | 1140微克RE |
維生素D3 | 1.90微克 | 8微克 |
維生素E | 8.06毫克 a -TE | 34毫克 a -TE |
維生素K1 | 15.2微克 | 64微克 |
維生素C | 54.0毫克 | 228毫克 |
葉酸 | 109微克 | 460微克 |
維生素B1 | 0.62毫克 | 2.6毫克 |
維生素B2 | 0.45毫克 | 1.9毫克 |
維生素B6 | 0.54毫克 | 2.3毫克 |
維生素B12 | 1.66微克 | 7.00微克 |
菸鹼酸 | 7.11毫克NE | 30毫克NE |
本多酸 | 2.70毫克 | 11.4毫克 |
生物素 | 80.6微克 | 340微克 |
膽鹼 | 107毫克 | 452毫克 |
鈉 | 218毫克 | 920毫克 |
鉀 | 329毫克 | 1390毫克 |
氯 | 273毫克 | 1150毫克 |
鈣 | 218毫克 | 920毫克 |
磷 | 180毫克 | 760毫克 |
鎂 | 71.6毫克 | 302毫克 |
鐵 | 3.25毫克 | 13.7毫克 |
鋅 | 4.03毫克 | 17毫克 |
錳 | 0.90毫克 | 3.8毫克 |
銅 | 0.36微克 | 1.5微克 |
碘 | 34.4微克 | 145微克 |
硒 | 12.6微克 | 53微克 |
鉻 | 21.6微克 | 91微克 |
鉬 | 27.0微克 | 114微克 |
如果您對本商品有什麼經驗,請在此留下您的評分!
您的姓名:顧客評分: 差評 好評
請在下框輸入驗證碼: