亞培-愛美力HN
產品特點: 亞培愛美力 HN 是營養均衡的等滲透壓液體營養品,每毫升 1.06 大卡,每罐 237 毫升可提供 250 大卡熱量。 開罐即可使用,可管灌亦可口飲。
|
適用對象:
1. 管灌飲食者,如鼻胃管灌、鼻腸管灌、食道造口灌食、胃造口灌食。
2. 需額外增加營養攝取者。
3. 不易攝取足夠營養者。
營養標示:
營養成分 |
237 毫升 ( 罐 ) |
1000 毫升 |
熱量 | 250 大卡 | 1060 大卡 |
蛋白質 | 10.5 公克 | 44.3 公克 |
脂肪 | 8.2 公克 | 34.7 公克 |
單元不飽和脂肪
|
2.8 公克 | 11.8 公克 |
多元不飽和脂肪
|
2.5 公克 | 10.5 公克 |
飽和脂肪
|
2.1 公克 | 8.9 公克 |
反式脂肪
|
0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 33.9 公克 | 143.9 公克 |
水分 | 199 公克 | 842 公克 |
牛磺酸 | 27.0 毫克 | 115 毫克 |
L- 肉酸 | 27.0 毫克 | 115 毫克 |
維生素 A | 269 微克 RE | 1138 微克 RE |
維生素 D3 | 1.8 微克 | 7.63 微克 |
維生素 E | 5.4 毫克 a -TE | 23.5 毫克 a -TE |
維生素 K 1 | 15 微克 | 61 微克 |
維生素 C | 54 毫克 | 230 毫克 |
葉酸 | 110 微克 | 455 微克 |
維生素 B 1 | 0.41 毫克 | 1.8 毫克 |
維生素 B 2 | 0.46 毫克 | 2.0 毫克 |
維生素 B 6 | 0.54 毫克 | 2.3 毫克 |
維生素 B 12 | 1.7 微克 | 6.9 微克 |
菸鹼酸 | 5.4 毫克 | 23 毫克 |
本多酸 | 2.7 毫克 | 12 毫克 |
生物素 | 81 微克 | 345 微克 |
膽鹼 | 110 毫克 | 455 毫克 |
鈉 | 220 毫克 | 930 毫克 |
鉀 | 370 毫克 | 1570 毫克 |
氯 | 340 毫克 | 1440 毫克 |
鈣 | 180 毫克 | 760 毫克 |
磷 | 180 毫克 | 760 毫克 |
鎂 | 72 毫克 | 305 毫克 |
鐵 | 3.3 毫克 | 14 毫克 |
鋅 | 4.1 毫克 | 18 毫克 |
錳 | 0.90 毫克 | 3.8 毫克 |
銅 | 0.36 毫克 | 1.6 毫克 |
碘 | 27 微克 | 115 微克 |
硒 | 13 微克 | 54 微克 |
鉻 | 22 微克 | 91 微克 |
鉬 | 27 微克 | 115 微克 |
商品規格 | |
數 量 | 1 |
如果您對本商品有什麼經驗,請在此留下您的評分!
您的姓名:顧客評分: 差評 好評
請在下框輸入驗證碼: