亞培-健力體FOS粉狀配方 900公克
產品特點:
亞培健力體FOS粉狀配方,是營養均衡提供纖維質及果寡醣的粉狀管灌配方。 標準沖泡濃度為每毫升 1.04 大卡。
|
適用對象:
1.因口腔、面、頸、頭部手術而造成咀嚼、吞嚥有困難者。
2.因中風、昏迷、老年癡呆等無法正常吞嚥的病患。
3.採用鼻胃管灌、鼻腸管灌、胃造口等短期或長期需要管灌的病患
4.飲食中需要增加膳食纖維以維持腸胃道機能之便秘或腹瀉的病患。
5.食道狹窄者。
6.不耐受低渣飲食的病患。
7.乳糖不耐症的患者。
營養標示:
營養成分 |
每 100 公克粉末 |
標準稀釋 |
熱量 | 421 大卡 | 104 大卡 |
蛋白質 | 16.2 公克 | 4.0 公克 |
脂肪 | 14.0 公克 | 3.5 公克 |
單元不飽和脂肪酸 MUFA
|
6.8 公克 | 1.7 公克 |
多元不飽和脂肪酸 PUFA
|
3.4 公克 | 0.8 公克 |
飽和脂肪 SFA
|
3.7 公克 | 0.9 公克 |
反式脂肪 Trans fat
|
0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 * | 62.5 公克 | 15.4 公克 |
膳食纖維
|
4.3 公克 | 1.1 公克 |
果寡醣
|
2.8 公克 | 0.7 公克 |
乳糖
|
- | 42 毫克 |
水分 | 3.5 公克 | - |
牛磺酸 | 40.5 毫克 | 10.0 毫克 |
肉酸 | 34.0 毫克 | 8.4 毫克 |
維生素 A (醋酸鹽) | 83 微克 RE | 20 微克 RE |
維生素 A (β-胡蘿蔔素) | 126 微克 RE | 31 微克 RE |
維生素 D3 | 3.04 微克 | 0.75 微克 |
維生素 E | 8.1 毫克 a -TE | 2.0 毫克 a -TE |
維生素 K 1 | 25.1 微克 | 6.2 微克 |
維生素 C | 40.5 毫克 | 10 毫克 |
葉酸 | 109 微克 | 27 微克 |
維生素 B 1 | 0.69 毫克 | 0.17 毫克 |
維生素 B 2 | 0.81 毫克 | 0.20 毫克 |
維生素 B 6 | 0.93 毫克 | 0.23 毫克 |
維生素 B 12 | 1.58 微克 | 0.39 微克 |
菸鹼酸 | 7.29 毫克 NE | 1.80 毫克 NE |
本多酸 | 3.77 毫克 | 0.93 毫克 |
生物素 | 20.2 微克 | 5.0 微克 |
膽鹼 | 186 毫克 | 46.0 毫克 |
鈉 | 377 毫克 | 93 毫克 |
鉀 | 636 毫克 | 157 毫克 |
氯 | 530 毫克 | 131 毫克 |
鈣 | 372 毫克 | 92 毫克 |
磷 | 243 毫克 | 60 毫克 |
鎂 | 72.9 毫克 | 18.0 毫克 |
鐵 | 5.67 毫克 | 1.40 毫克 |
鋅 | 4.45 毫克 | 1.10 毫克 |
錳 | 1.42 毫克 | 0.35 毫克 |
銅 | 607 毫克 | 150 毫克 |
碘 | 52.6 微克 | 13.0 微克 |
硒 | 21.5 微克 | 5.3 微克 |
鉻 | 27.5 微克 | 6.8 微克 |
鉬 | 44.5 微克 | 11.0 微克 |
如果您對本商品有什麼經驗,請在此留下您的評分!
您的姓名:顧客評分: 差評 好評
請在下框輸入驗證碼: